- la nostra agenda -

20 settembre 2009

Sondaggi Miglior Professore

Ecco la classifica del Primo Semestre:
  1. Scaglione (17 voti, 37%)
  2. Lisanti (14 voti, 31%)
  3. Battaglia (13 voti, 28%)
  4. Raffaetà (9 voti, 20%)
  5. Bonuccelli (6 voti, 13%)
  6. Frisoli (6 voti, 13%)
  7. Rossi (5 voti, 11%)
  8. Dell'osso (5 voti, 11%)
  9. Carboncini (5 voti, 11%)
  10. Parenti (3 voti, 6%)
  11. Cioni (3 voti, 6%)
  12. Cosottini (3 voti, 6%)
  13. Sabatini (3 voti, 6%)
Ecco invece la classifica del secondo semestre:
  1. Longoni (32 voti, 55%)
  2. Virdis (27 voti, 46%)
  3. Battaglia (16 voti, 27%)
  4. Bongioanni (7 voti, 12%)
  5. Comparini (7 voti, 12%)
  6. Orlandi (6 voti, 10%)
  7. Bonfiglio (6 voti, 10%)
  8. Cavallini (5 voti, 8%)
  9. Russo (5 voti, 8%)
  10. Cipriani (5 voti, 8%)
  11. Marini (4 voti, 6%)
  12. Biadi (4 voti, 6%)
  13. Donadio (4 voti, 6%)
  14. Taddeucci (4 voti, 6%)
  15. Monzani (4 voti, 6%)
Ciao ciao, Ga

Nessun commento: